簡要描述:BlueStar系列紫外可見分光光度計在圍繞儀器應(yīng)用的設(shè)計理念基礎(chǔ)上,在機械結(jié)構(gòu)、光學設(shè)計、電子電路、軟件功能等方面不斷改進。
產(chǎn)品型號: BlueStar
所屬分類:分光光度計
更新時間:2024-08-20
BlueStar系列紫外可見分光光度計在圍繞儀器應(yīng)用的設(shè)計理念基礎(chǔ)上,在機械結(jié)構(gòu)、光學設(shè)計、電子電路、軟件功能等方面不斷改進。高清晰度大屏幕320 x 240像素5英寸LCD液晶顯示,實現(xiàn)流暢、直觀的人機對話操作??瑟毩崿F(xiàn)光度測量、定量測定、光譜掃描、動力學測量、數(shù)據(jù)處理及打印等功能,同時滿足用戶更復(fù)雜應(yīng)用需要,可與計算機聯(lián)機,實現(xiàn)更多功能。
|
? |
BlueStar系列紫外可見分光光度計 |
BlueStar | BlueStarPlus | |
光學結(jié)構(gòu) | 比例雙光束系統(tǒng) | 比例分光束系統(tǒng) |
波長范圍 | 190-1100nm | 190-1100nm |
光學系統(tǒng) | C-T 式, 全息光柵 | C-T 式, 全息光柵 |
光譜帶寬 | 1nm, 2nm 可調(diào) | 0.5nm, 2nm或 1nm, 2nm 可調(diào) |
波長精度 | ±0.8nm | ±0.3nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm(D2 峰 656.1nm) | 0.2nm |
吸光度范圍 | -3.0~3.0A | -0.3~3.0A |
吸光度精度 | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), |
吸光度重復(fù)性 | ≤0.001A(0~0.5A),≤0.002A(0.5~1A), ≤0.15%T | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), |
雜散光 | ≤0.05% T | ≤0.05% T |
基線平直度 | ±0.002A(200-1000nm) | ±0.001A(200-1000nm) |
掃描速度 | 可調(diào) | 可調(diào) |
漂移 | ≤0.0005A/h(500nm,0A) | ≤0.0002A/h(500nm, 0A) |
噪音 | ±0.0005A(500nm,P~P) | ±0.0002A(500nm, P~P) |
檢測器 | 日本產(chǎn)硅光二極管 | 日本產(chǎn)硅光二極管 |
光源 | 鎢燈, 氘燈 | 鎢燈, 氘燈 |
池支架 | 全自動旋轉(zhuǎn)6 聯(lián)池支架 | 全自動旋轉(zhuǎn)6 聯(lián)池支架 |
顯示 | 320×240 LCD大屏幕顯示 | 320×240 LCD大屏幕顯示 |
控制模式 | 本機 或 計算機 | 本機 或 計算機 |
接口 | RS232C | RS232C |
下一篇:AG-104手搖式推拉力計實驗臺