3顯示包含濕度、室溫(T1)及
Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。
露點測量功能。
zui大值 / zui小值 / 讀值鎖住。
實時打印測量值功能。
可預約打印。
附時鐘和日期顯示。
規(guī) 格1362
測量范圍 | T1 : 溫度 : |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
準確度 | T1 : 溫度 : ± |
輸入端保護 | zui大輸入保護60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環(huán)境 | |
電源 | 6 個4號堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時 ( 間隔打印時間設定60分). |
外型尺寸 | 193(長) x 74(寬) x 37(高)mm |
重量 | 約 |
附件 | 1. 吹氣盒、說明書、6顆4號堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) |
上一篇:TES-1360溫濕度儀
下一篇:VC230數字溫濕度表